Консультация врача-офтальмолога, руководителя клиники, кандидата медицинских наук Мельника Владимира Алексеевича1400 грн
Выезд на дом (медицинская бригада) | 2500 грн |
Выезд на дом послеоперационных (медицинская бригада) | 1250 грн |
Консультация врача-офтальмолога высшей категории Чичур Д.А | 1200 грн |
Повторная консультация врача-офтальмолога Чичур Д.А | 650 грн |
Консультация заведующей Диагностического отделения Молебной О.В. | 850 грн |
Консультация заведующей Лазерного отделения Стремовской Н.Б. | 850 грн |
Консультация лазерного хирурга | 850 грн |
Консультация врача-офтальмолога кандидата медицинских наук | 900 грн |
Первичный осмотр с полным диагностическим обследованием:
(Включает определение остроты зрения, биомикроскопию, бинокулярную офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, постановку диагноза, назначение лечения) |
750 грн |
Первичный осмотр детского офтальмолога с полным диагностическим обследованием:
(Включает определение остроты зрения, кераторефрактометрию, биомикроскопию, бинокулярную офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, постановку диагноза, назначение лечения) |
750 грн |
Повторный осмотр врача-офтальмолога с подбором очков | 650 грн |
Повторный осмотр врача-офтальмолога с подбором линз | 650 грн |
Повторный осмотр (врача-офтальмолога, кандидата медицинских наук) | 500 грн |
Повторная консультация детского врача-офтальмолога | 450 грн |
Консультация врача невропатолога | 550 грн |
Консультация врача терапевта | 550 грн |
«Full eye» комплексная компьютерная диагностика органа зрения, 1 глаз, (пакет выходного дня) | 2800 грн |
«Full eye» комплексная компьютерная диагностика органа зрения, 2 глаза, (пакет выходного дня) | 3400 грн |
Пакет комплексной диагностики «Катаракта» (пневмометрия, авторефкератометрия, оптическая биометрия, расчет ИОЛ, пахиметрия, А-В сканирование) | 600 грн |
Пакет комплексной диагностики «Глаукома» (измерение внутриглазного давления по Гольдману, компьютерная периметрия, оптическая биометрия, расчет ИОЛ, пневмометрия) | 800 грн |
После консультации доктора.
Пакет комплексной диагностики «Рефракция» (авторефкератометрия на широкий/укзкий зрачок, осмотр глазного дна на мидриазе, подбор очков, измерение ПЗО (передне-задней оси глаза), кератотопография) |
500 грн |
Пакет комплексной диагностики «СЕТЧАТКА ALL INCLUSIVE» | 3000 грн |
Флюорисцентная ангиография | 1800 грн |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) (один глаз, одна зона) | 600 грн |
Компьютерная периметрия | 600 грн |
Тонография | 500 грн |
ОСТ переднего отрезка глаза (один глаз) | 600 грн |
ОСТ кератотопография (один глаз) | 400 грн |
ОСТ две зоны | 900 грн |
ОСТ 1 зона дополнительно | 250 грн |
Компьютерная диагностика состояния слезной пленки при синдроме сухого глаза (общих и дистрофических заболеваний век с диагностикой на демодекс | 700 грн |
Оптическая биометрия с кератотопографией и пахиметрией | 500 грн |
Оптическая биометрия с кератотопографией и пахиметрией (СASIA2) | 1200 грн |
Оптическая биометрия | 250 грн |
В-сканирование внутри глазных структур (УЗИ глаза) | 550 грн |
Фото глазного дна | 250 грн |
Ультразвуковая чистка линз | 250 грн |
Измерение внутриглазного давления за Гольдманом | 300 грн |
Аппаратная диагностика состояния слезной пленки при синдроме сухого глаза | 600 грн |
Кардиограмма | 190 грн |
Хирургическое лечение катаракты |
|
Имплантация интракулярной линзы | 5 000 грн |
Фако — эмульсификация осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ (хирург главный врач Мельник Владимир Алексеевич) | 16 000 — 21 000 грн |
Комбинированная фако — эмульсификация с антиглаукомной операцией (стоимость зависит от вида ИOЛ) (хирург главный врач Мельник Владимир Алексеевич) | 23 000 — 29 000 грн |
Фако — эмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией торических ИOЛ (стоимость зависит от вида ИOЛ) (хирург главный врач Мельник Владимир Алексеевич) | 23 000 — 49 800 грн |
Фако — эмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией мультифокальным ИOЛ (стоимость зависит от вида ИOЛ) | 23 000 — 49 800 грн |
Реимплантация ИОЛ (без стоимости ИОЛ и расходных материалов на операцию) | 9 000 грн |
Репозиция ИОЛ (без стоимости расходных материалов) | 13 600 грн |
Иссечение вторичной катаракты / фиброза капсульного мешка (без стоимости расходных материалов) | 5 500 грн |
Хирургическое лечение глаукомы |
|
Операция по поводу глаукомы (хирург главный врач Мельник Владимир Алексеевич) | 13 600 грн |
Хирургия век и конъюнктивы |
|
Пластические операции |
|
Блефаропластика верхнего века (один глаз) | 10 500 грн |
Блефаропластика верхнего века (два глаза) | 20 000 грн |
Блефаропластика нижнего века (один глаз) | 11 500 грн |
Блефаропластика нижнего века (два глаза) | 22 000 грн |
Операции на слизистых оболочках и придатках глаза | 2 700 грн |
Устранение заворота век | 4 500 грн |
Устранение выворота век | 4 500 грн |
Удаление халязиона / удаление новообразования век | 3 200 грн |
удаление птеригиума | 4 000 грн |
Удаление новообразований конъюнктивы | 2 500 грн |
Удаление ксантелазмы (один глаз) | 4 000 грн |
Операция по поводу косоглазия (1 мышца) | 4 000 грн |
Операция по поводу косоглазия (2 мышцы) | 5 500 грн |
Пластика радужной оболочки (без стоимости расходных материалов) | 5 000 грн |
Кераторефракционные операции | 1 700 грн |
Удаление множественных халязионов / новообразований | 4 800 грн |
Удаление инородного тела | 300 грн |
Операции на сетчатке |
|
Витреоретинальная хирургия с заменой хрусталика / Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ SN60WF, маловинвазивная закрытая субтотальная витрэктомия с эндотампонадой (силикон/газ) | 43 000 грн |
Витреоретинальная хирургия с заменой хрусталика / Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ SA60AT, маловинвазивная закрытая субтотальная витрэктомия с эндотампонадой (силикон/газ) | 42 000 грн |
Закрытая субтотальная витрэктомия | 32 500 грн |
Закрытая субтотальная витрэктомия с эндотампонадой | 35 500 грн |
Выведение силикона | 14 500 грн |
Ревизия витреальной полости | 15 500 грн |
Хирургия отслоения сетчатки экстрасклеральным доступом / Экстрасклеральное пломбирование / циркляж | 20 000 грн |
Эндовитреальное введение препарата «АЙЛИЯ» | 7 800 грн |
Субтеноновое введение препарата «Бетаметазон» | 2 000 грн |
Рефракционная хирургия | от 2 300 грн |
Рефракционная замена хрусталика (стоимость зависит от типа искусственного хрусталика) | от 14 500 грн |
Лазерные операции |
|
Лазеркоагуляция сетчатки панретинальная первичная | 3 500 грн |
Лазеркоагуляция сетчатки панретинальная повторная | 2 200 грн |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 3 600 грн |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты (для пациентов прооперированных в клинике) | 2 200 грн |
Лазеркоагуляция сетчатки локальная / периферическая / отграничительная | 3 500 грн |
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки | 3 500 грн |
ППЛК — периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки | 4 000 грн |
Лазерная стимуляция сетчатки и зрительного нерва | 1 500 грн |
Лазерное лечение глаукомы (трабекулопластика, иридэктомия) | 3 500 грн |
Лазерная циклофотокоагуляция | 5 200 грн |
ЛТО (1 сеанс) | 100 грн |
Ортокератология |
|
Рефракционная терапия 1 глаз (ночная линза Paragon) | 6 500 грн |
Рефракционная терапия 2 глаза (ночные линзы Paragon) | 11 000 грн |
Годовая программа наблюдения пациента с линзой Paragon (без стоимости линзы) | 2 000 грн |
Курсы консервативного лечения |
|
Консервативное лечение заболеваний переднего и заднего сегментов глаза | 2 800 грн |
Лечение аномалий рефракции в кабинете охраны здоровья (10 сеансов) | 2 600 грн |
Лечение хронического блефарита 1 курс (6 сеансов) | 1 500 грн |
Пакет программы «STOP глаукома» стандарт (1 глаз) | 2800 грн |
Пакет программы «STOP глаукома» стандарт (2 глаза) | 4200 грн |
Пакет программы «STOP глаукома» премиум (1 глаз) | 4900 грн |
Пакет программы «STOP глаукома» премиум (2 глаза) | 6200 грн |
Пакет программы «СЕТЧАТКА» (1 глаз) | 3000 грн |
Пакет программы «СЕТЧАТКА» (2 глаза) | 5500 грн |